| CODIGO | PRODUCTO | PRESENTACIÓN | ACCIÓN FARMACEUTICA | 
  | BIOLOGICOS
  CANINOS - MULTIPLES | 
  | 68884 | Nobivac KC + Solvente | 5 x 1 ds | Intranasal Bordetella + Pi | 
  | 76236 | Nobivac Puppy DP + Solvente | 5 x 1 ds | Puppy - Primovacunación | 
  | 76234 | Nobivac DH Parvo-C + Solvente | 10 x 1 ds | Puppy ultra | 
  | 76230 | Nobivac DHPPi + Solvente | 10 x 1 ds | Cuádruple | 
  | Paquete | Nobivac DHPPI + Lepto | 10 x 1 ds | Quíntuple | 
  | Paquete | Nobivac DHPPI + RL | 10 x 1 ds | Quíntuple + Rabia | 
  | 24735 | Nobivac RL | 10 x 1 ds | Rabia + Lepto | 
  | 76087 | Nobivac Solvente | 10 x 1 ds | Diluente | 
  | 136438 | Quantum Dog DA2PPv+Cv | 25 x 1 ds | Cuádruple + Coronavirus | 
  | 136439 | Quantum Dog DA2PPvL | 25 x 1 ds | Quíntuple | 
  | 136440 | Quantum Dog DA2PPvL+Cv | 25 x 1 ds | Quíntuple + Coronavirus | 
  | BIOLOGICOS
  PEQUEÑAS ESPECIES - MONOVALENTES | 
  | 46762 | Nobivac Rabia | 10 x 1 ds | Caninos, felinos, hurones | 
  | 88699 | Nobivac Lepto | 10 x 1 ds | Leptospira | 
  | 76232 | Nobivac Parvo C + Solvente | 10 x 1 ds | Parvo Clonado | 
  | BIOLOGICOS
  EQUINOS | 
  | 146519 | Equilis TE | 10 x 1 ml | Tétanos | 
  | BIOLOGICOS
  FELINOS | 
  | 159556 | Nobivac Tricat Trio | Caja 25 x1ds | Panleucopenia,
  Rinotraqueitis,Calcivirus | 
  | ANTIPARASITARIOS | 
  | 45163 | *SCALIBOR | 6X1 Bandas | Banda protectora contra
  garrapatas y mosquitos | 
  | 59824 | *Taktic | 40 ml | Amitraz | 
  | 120408 | Equilis Prequenza TE | 10 x 1 ml | Influenza + Tétanos | 
  | 121373 | Equilis Prequenza (VIAL) | 10 x 1 ml | Influenza Equina | 
  | FARMACEUTICOS | 
  | 17292 | Cefa-Cure Tabs 1000 mg | 5 x 1,000 mg | Cefadroxilo (1 vez al dia) | 
  | 17291 | Cefa-Cure Tabs 200 mg | 20 x 200 mg | Cefadroxilo (1 vez al dia) | 
  | 17290 | Cefa-Cure Tabs 50 mg | 20 x 50 mg | Cefadroxilo (1 vez al dia) | 
  | 17066 | Covinan | 20 ml | Proligestona (control del celo) | 
  | 69350 | Otomax crema | 1 x 15 g | Sulfato de Gentamicina,
  Valerato de Betametasona Y Clotrimazol. | 
  | 129640 | Salix | 10 ml | Furosemida (Diurético) | 
  | 85387 | Vasotop P | 1.25 x 28 tabs | Ramipril | 
  | 53454 | Vasotop P | 2.50 x 28 tabs | Ramipril | 
  | 136405 | *Vetmetrix PUPPY | 120 ml | AGE Omega 3, 6, 9 + Vitaminas | 
  | 99532 | *Vetmetrix Oleoso | 236 ml | AGE Omega 3, 6 + Vitaminas | 
  | 48878 | *Vetmetrix Pets | 300 g | AGE Omega 3, 6 + Vitaminas | 
  | 149004 | *Vetmetrix PUPPY | 40 ml | AGE Omega 3, 6, 9 + Vitaminas | 
  | 711005 | Vivitonin 50 | 60 tabs | Propentofilina | 
  | 108194 | CANINSULIN | 10 x 2.5ml | Insulina | 
  | 121516 | INCURIN | 30 comp | Incontinencia Urinaria | 
  | ANTIPARASITARIOS | 
  | 137064 | BRAVECTO | 1 x 112.5 mg | Fluralaner | 
  | 149606 | BRAVECTO | 1 x 250 mg | Fluralaner | 
  | 148452 | BRAVECTO | 1 x 500 mg | Fluralaner | 
  | 134931 | BRAVECTO | 1 x 1000 mg | Fluralaner | 
  | 140639 | BRAVECTO | 1 x 1400 mg | Fluralaner | 
  | EUTANASICO | 
  | 156311 | T61 | 50 ML | Embutramida, Mebezonio,
  Tetracaína | 
<![if supportMisalignedColumns]>
  |  |  |  |  | 
<![endif]>